18/05/2022 – Un fin de semana con mucha acción se vivió, con diferentes participaciones, de atletas hernandenses en HERNANDO, LA FALDA, ALTA GRACIA, NONO y ROSARIO, con importantes resultados:
RESULTADOS TORNEO PROF. PAUL LAROVERE. | |||||
HERNANDO | |||||
Sabado 14/05/2.022 | |||||
Cross Country | MUJERES | ||||
Categoría 15 a 19 Años – 5 km. | |||||
1° | BENITEZ | Angelica | Río 3° | ||
2° | VILLAGRA | Cristal | Río 3° | ||
Categoría 19 a 29 Años – 5 km. | |||||
1° | MOLINA | María Eugenia | Hernando Running Team | ||
Categoría 30 a 39 Años – 5 km. | |||||
1° | BENSO | Gisela | Hernando Running Team | ||
2° | BRIGNONE | Saraí | Hernando Running Team | ||
3° | BESSI | Carolina | San Guillermo (Santa Fé) | ||
4° | NARDI | Norma | Hernando | ||
5° | OLARIAGA | Gisela | Oliva | ||
6° | VIEYRA | Mariana | Hernando Running Team | ||
Categoría 40 a 49 Años – 5 km. | |||||
1° | DAGATTI | Analía | Hernando Running Team | ||
2° | BERTANI | María Eugenia | Hernando Running Team | ||
3° | VILLEGAS | Verónica | Hernando Running Team | ||
4° | NOSOTTI | Ana Paula | Oliva | ||
5° | GIACHERO | Natalia | Hernando | ||
6° | PONCE | Estefanía | Hernando | ||
Categoría 50 a 59 Años – 5 km. | |||||
1° | RODRIGUEZ | Silvia | Hernando Running Team | ||
Cross Country | VARONES | ||||
Categoría 13 y 14 Años – 2.8 km. | |||||
1° | FERNANDEZ | Nawi | San Guillermo (Santa Fé) | ||
2° | RODRIGUEZ | Tobías | San Guillermo (Santa Fé) | ||
3° | MARTINA | Pietro | San Guillermo (Santa Fé) | ||
Categoría 15 a 19 Años – 5 km. | |||||
1° | FERRERO | Agustín | San Guillermo (Santa Fé) | ||
2° | BRAVO | Guillermo | San Guillermo (Santa Fé) | ||
3° | FRANK | Milton | San Guillermo (Santa Fé) | ||
4° | CULASSO | Thiago | Río 3° | ||
5° | FIGUEROA | Bautista | San Guillermo (Santa Fé) | ||
6° | LEDEZMA | Agustín | Río 3° | ||
7° | GASTALDI | Germán | Oliva | ||
Categoría 19 a 29 Años – 5 km. | |||||
1° | RODRIGUEZ | Silvio | La Laguna | ||
2° | GIRAUDO | Juan Cruz | Hernando Running Team | ||
3° | TRABOLSI | Martín | Oliva | ||
Categoría 30 a 39 Años – 5 km. | |||||
1° | VAZQUEZ | Luis | Hernando Running Team | ||
2° | LESMAN | Carlos | Hernando Running Team | ||
3° | DESTEFANIS | Pablo | Hernando Running Team | ||
4° | SERACIO | Guillermo | Hernando Running Team | ||
5° | LOPEZ | Emanuel | Oliva | ||
6° | SERACIO | Juan P | Hernando Running Team | ||
7° | RODRIGUEZ | Gastón | Oliva | ||
Categoría 40 a 49 Años – 5 km. | |||||
1° | GOROSITTO | Gustavo | San Guillermo (Sta. Fé) | ||
2° | GIRAUDO | Gerardo | Hernando Running Team | ||
3° | ARTETA | Franco | Hernando Running Team | ||
4° | STEINNER | Maximiliano | Hernando Running Team | ||
5° | CARREGIO | Roberto | Hernando Running Team | ||
Categoría 50 a 59 Años – 5 km. | |||||
1° | BIANCHINI | Sergio | Hernando Running Team | ||
2° | CORTES | Luis | Hernando Running Team | ||
SALTO EN LARGO | MUJERES | ||||
Categoría U – 16 | |||||
1° | MANERA | Juliana | Río 3° | 4.54 | |
2° | FRANCO | Morena | San Guillermo (Sta Fé) | 4.50 | |
3° | FLORES | Dayra | Río 3° | 4.30 | |
4° | TARROIJA | Matilda | Castel Franco | 4.29 | |
5° | CORONEL | Malena | San Guillermo (Sta Fé) | 4.19 | |
6° | NALDINI | Paula | Hernando | 3.03 | |
U – 20 | |||||
1° | DITRICH | Agustina | Castel Franco | 4.95 | |
2° | PICCIONE | Giuletta | Castel Franco | 4.44 | |
Mayores | |||||
1° | ZABALA | Luicina | Río 4° | 4.92 | |
2° | TESIO | Rocío | Pozo Del Molle | 4.63 | |
Categoría Master – No Federado | |||||
1° | LAROVERE | Camila | Hernando | 3.35 | |
SALTO EN LARGO | VARONES | ||||
Categoría U – 16 | |||||
1° | MUÑOZ | Germán | San Guillermo (Sta. Fé) | 5.47 | |
2° | RACETTO | Joaquín | San Guillermo (Sta. Fe) | 4.57 | |
Categoría U – 20 | |||||
1° | ROMANO | Zair | San Guillermo (Sta. Fe) | 5.86 | |
2° | GOROSITTO | Fransisco | San Guillermo (Sta. Fe) | 5.75 | |
3° | GALEANO | Jair | San Guillermo (Sta. Fe) | 5.29 | |
4° | BAUDINO | Jonathan | Pozo Del Molle | 4.04 | |
Categoría Mayores | |||||
1° | FERRARI | Luciano | Río 4° | 6.75 | |
2° | BUSTAMANTE | Ezequiel | Castel Franco | 6.49 | |
3° | MANSILLA | Santiago | Castel Franco | 6.22 | |
4° | FARIAS | Genaro | Pozo Del Molle | 6.15 | |
5° | VILLAFAÑE | Darío | Río 3° | 5.65 | |
Categoría Master – No Federado | |||||
1° | LAROVERE | Lorenzo | Hernando | 5.22 | |
2° | LAROVERE | Pablo | Hernando | 5.11 | |
Categoría Master – 60 a 64 Años | |||||
1° | LAROVERE | Paúl | Hernando | 4.04 | |
Categoría Master – 65 a 69 Años | |||||
1° | CASTELANI | Fransisco | Córdoba | 4.03 | |
SALTO TRIPLE | MUJERES | ||||
Categoría U – 16 | |||||
1° | FRANCO | Morena | San Guillermo (Sta Fé) | 9.04 | |
2° | MANERA | Juliana | Río 3° | 8.61 | |
3° | CORONEL | Malena | San Guillermo (Sta. Fé) | 8.46 | |
Categoría Mayores | |||||
1° | TECIO | Rocío | Pozo Del Molle | 9.18 | |
SALTO TRIPLE | VARONES | ||||
Categoría U – 16 | |||||
1° | MUÑOZ | Germán | San Guillermo (Sta. Fé) | 11.49 | |
Categoría U – 20 | |||||
1° | GOROSITO | Fransisco | San Guillermo (Sta. Fé) | 12.45 | |
2° | ROMANO | Zair | San Guillermo (Sta. Fé) | 12.06 | |
3° | GALEANO | Jair | San Guillermo (Sta. Fé) | 10.73 | |
Categoría Mayores | |||||
1° | IBAÑEZ | Marco | Castel Franco | 13.60 | |
2° | FARIAS | Genaro | Pozo Del Molle | 12.37 | |
Categoría Master | |||||
1° | LAROVERE | Paúl | Hernando | 9.09 | |
XXI° Edición 21 km. ASCIS CIUDAD DE ROSARIO
La participación de la atleta hernandense radicada en Hernando Milena Montersino y 10 atletas del Hernando Running Team, en una de las medias maratones más importantes del país, le dio un marco único y espectacular a este evento, con importantes resultados, todos alcanzaron la meta y la mayoría logro su mejor marca personal, con estos resultados:
Mujeres 21 km.
- Categoría 20 a 29 años.
CARLOMAGNO, Catalina: 13° en 1 h. 45 min. 15 seg.; 1.088° en la general.
- Categoría 35 a 39 años.
SANCHEZ, Estefanía: 31° en 1 h. 44 min. 48 seg.; 1097° en la general
- Categoría 40 a 44 años.
MONTERSINO, Milena: 4° en 1 h. 30 min. 50 seg; 350° en la general.
PERELLO, Julieta: 187° en 2 h. 12 min. 23 seg.; 2.688° en la general.
- Categoría 50 a 54 años.
SEIA, María Elena: 4° en 1 h. 41 min. 33 seg.; 846° en la general.
Varones 21 km.
- Categoría 35 a 39 años.
CORTES, Matías: 42° con 1 h. 25 min. 58 seg.; 197° en la general.
ZABALA, Gabriel: 58° con 1 h. 28 min. 29 seg.; 263° en la general.
TAGLIANI, Sergio: 130° con 1 h. 39 min. 14 seg.; 731° en la general.
PLATINI, Sebastián: 287° con 1 h. 59 min. 32 seg; 2.026 en la general.
- Categoría 40 a 44 años.
ORAZZI, Guido: 155° en 1 h. 39 min. 17 seg; 750° en la general.
ALLADIO, Pablo: 162° en 1 h. 40 min. 37 seg; 782° en la general.
LA FALDA – FOX OCR NIGHT.
El sábado 14 de mayo, en La Falda, se llevó a cabo la 2da. Edición de esta carrera de obstáculos de dificultad media – baja; en la que todos pudieron superarlos y divertirse, fue una noche de pura adrenalina y desafíos, en un circuito super natural; con la participación de los hernandenses Hernán Platini y Leonardo Rodriguez.
- Categoría Duplas
PLATINI, Hernán – RODRIGUEZ, Leonardo: 4° con 1 h. 04 min. 19 seg.
ALTA GRACIA – TRECK TRAIL.
El sábado 14 de mayo, en la ciudad de Alta Gracia, se desarrollo la atreck trail, una carrera aventura, con un circuito único, a pleno en contacto con la naturaleza, el hernandense Juan Pablo Cerino, estuvo presente con este importante resultado:
Varones 12 km.
- Categoría 30 a 39 años.
CERINO, Juan Pablo: 3° con 1 h.
NONO –ULTRA TRAIL
Del viernes 13 al domingo 15 de mayo, se realizó la carrera de trail, en NONO, cuatro opciones: 12 km. “Motivación”; 23 km. “Superación”, 38 km. Trail Run, 60 km. “Ultra Trail”, el representante del Hernando Running Team, Mariano Granatello, estuvo presente en los 12 km., por quebradas poco transitables, recorriendo la Pampa de Achala.
Varones 12 km.
- Categoría 30 a 39 años. (84 participantes)
GRANATELLI, Mariano: 62° con 1 h. 25 min. 05 seg.